Tabla de tallas por raza: arnés y cama
Cada raza tiene un rango de altura y peso reconocido por su estándar oficial. A partir de esos datos calculamos una talla orientativa de arnés y de cama para un perro senior o con movilidad reducida.
| Raza | Altura a la cruz | Peso | Arnés | Cama | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Labrador retriever | 54.6–62.2 cm | 24.9–36.3 kg | L | L | AKC |
| Pastor alemán | 55–65 cm | 22–40 kg | L | L | FCI |
| Golden retriever | 54.6–61 cm | 24.9–34 kg | L | L | AKC |
| Bulldog francés | 24–35 cm | 8–14 kg | M | M | FCI |
| Bóxer | 53–63 cm | 25–32 kg | L | L | Royal Kennel Club |
| Cocker spaniel inglés | 38–41 cm | 13–14.5 kg | M | M | FCI |
| Rottweiler | 56–68 cm | 42–50 kg | XL | XL | FCI |
| Dobermann | 63–72 cm | 32–45 kg | L | XL | FCI |
| Schnauzer mediano | 45–50 cm | 14–20 kg | M | M | FCI |
| Schnauzer miniatura | 30–35 cm | 4–8 kg | S | S | FCI |
| Husky siberiano | 50.5–60 cm | 15.5–28 kg | M | L | FCI |
Estas tallas son un punto de partida: la tabla de tallas de cada producto concreto prevalece siempre sobre esta estimación, porque varía entre fabricantes.
Fuentes y metodología
Las medidas de altura y peso por raza proceden de los estándares oficiales de cada raza: la FCI (Fédération Cynologique Internationale) y, cuando la FCI no publica una cifra, otros clubes caninos nacionales como el AKC (American Kennel Club) o el Royal Kennel Club. La fuente concreta de cada raza está enlazada en su fila de la tabla. Las tallas de arnés y de cama son bandas editoriales orientativas. Más detalle en Sobre nosotros.